L’univers des technologies de l’information (IT) ne cesse d’évoluer, propulsé par des innovations constantes et une demande croissante en expertise technique. Que vous soyez un étudiant, un professionnel en quête d’orientation, ou un curieux du domaine, comprendre quels sont les métiers les mieux rémunérés en 2024 et 2025 en France et en Belgique est essentiel pour planifier votre carrière.
Dans cet article, nous explorons les métiers IT les plus prisés, leurs salaires, les parcours académiques nécessaires, ainsi que les compétences et certifications qui vous permettront de briller dans ces rôles. Des postes de direction comme Directeur des Systèmes d’Information (DSI) aux profils techniques comme Ingénieur DevOps ou Architecte Cloud, découvrez les opportunités qui façonnent l’avenir du numérique.
Voici un tableau détaillé des métiers IT les mieux rémunérés en France et en Belgique en 2024-2025, avec les parcours académiques et les compétences nécessaires pour chaque métier.
Métier | Fourchette Salariale Annuelle (France/Belgique) | Parcours Académique | Compétences et Certifications |
---|---|---|---|
Directeur des Systèmes d\’Information (DSI) | France : 125 000 € – 160 000 € Belgique : 110 000 € – 150 000 € | – Master en Informatique, Gestion ou MBA. – Formation en management de projets IT. | – Leadership, gestion des équipes. – Certifications ITIL, COBIT. – Expertise en infrastructure et cybersécurité. |
Chief Technology Officer (CTO) | France : 100 000 € – 140 000 € Belgique : 90 000 € – 130 000 € | – Master en Informatique, Ingénierie logicielle ou MBA. | – Expertise en développement logiciel et technologies émergentes. – Gestion de projets Agile/Scrum. – Bonne connaissance des architectures cloud. |
Responsable Sécurité des Systèmes (RSSI) | France : 90 000 € – 120 000 € Belgique : 80 000 € – 110 000 € | – Licence ou Master en Cybersécurité, Informatique ou Réseaux. – Certifications spécifiques en sécurité. | – Certifications : CISSP, CEH, CISM, ISO 27001. – Expertise en gestion des risques et sécurité des données. |
Architecte Cloud | France : 80 000 € – 100 000 € Belgique : 70 000 € – 90 000 € | – Licence ou Master en Informatique ou Réseaux. – Formations spécialisées en Cloud Computing. | – Certifications AWS (AWS Solutions Architect), Azure ou Google Cloud. – Maîtrise des infrastructures cloud et des microservices. |
Architecte Data | France : 75 000 € – 110 000 € Belgique : 70 000 € – 100 000 € | – Master en Big Data, Informatique ou Mathématiques Appliquées. – Formation en Data Engineering et gestion des bases de données. | – Maîtrise de SQL, NoSQL, Hadoop, Spark. – Compétences en architecture de bases de données et data warehouses. – Certifications : Azure Data Engineer, Google BigQuery. |
Ingénieur Intelligence Artificielle (IA) | France : 70 000 € – 90 000 € Belgique : 60 000 € – 80 000 € | – Master en Intelligence Artificielle, Informatique ou Mathématiques. – Doctorat pour les rôles R&D avancés. | – Programmation (Python, TensorFlow, PyTorch). – Connaissance en Machine Learning, Deep Learning. – Algorithmes et traitement des données. |
Ingénieur DevOps | France : 60 000 € – 80 000 € Belgique : 55 000 € – 75 000 € | – Licence ou Master en Informatique ou Réseaux. | – Expertise en outils DevOps : Docker, Kubernetes, Jenkins. – Programmation (Python, Bash). – Certifications : Docker Certified Associate, Kubernetes Administrator. |
Consultant SAP | France : 50 000 € – 70 000 € Belgique : 45 000 € – 65 000 € | – Licence ou Master en Informatique ou Gestion. | – Connaissance approfondie des modules SAP (FI, CO, MM, etc.). – Certifications SAP spécifiques. – Gestion des projets ERP. |
Architecte Technique | France : 65 000 € – 90 000 € Belgique : 60 000 € – 85 000 € | – Licence ou Master en Informatique, Réseaux ou Génie Logiciel. | – Expertise en conception d’architectures systèmes et applicatives. – Gestion des projets Agile. – Maîtrise des frameworks d\’intégration et sécurité. |
Ingénieur Cybersécurité | France : 50 000 € – 75 000 € Belgique : 45 000 € – 70 000 € | – Licence ou Master en Sécurité Informatique, Réseaux. | – Certifications : CEH, CompTIA Security+, OSCP. – Connaissance des outils de pentesting et des solutions EDR. – Analyse des vulnérabilités et des risques. |

Explications Supplémentaires :
- France vs Belgique :
Les salaires peuvent être légèrement plus élevés en France pour les profils IT en raison de la taille du marché et des grandes entreprises multinationales. Cependant, en Belgique, les avantages comme les chèques repas, assurances ou voitures de société compensent souvent les écarts. - Importance des Certifications :
Les certifications sont essentielles dans l\’IT, car elles attestent de compétences spécifiques recherchées par les employeurs, comme AWS, CISSP, ou Agile Scrum Master. - Évolution des Carrières :
Les métiers comme Architecte Cloud ou Ingénieur IA gagnent en popularité grâce à la transformation numérique et à l\’adoption accrue des technologies émergentes. - Recommandations :
- Étudiants : Suivez des formations académiques solides et commencez à acquérir des certifications dès vos études.
- Professionnels en reconversion : Concentrez-vous sur les métiers où la demande est forte, comme le Cloud ou la Cybersécurité, avec des formations accélérées.
- Investissez dans le Networking : En Belgique, rejoindre des communautés comme Agoria ou des meetups IT peut ouvrir des opportunités.